相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 真空度 | 10pa |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 生產型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
方倉真空凍干機型號齊全可定制方倉真空凍干機型號齊全可定制
該系列機型:凍干倉和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干倉中的擱板帶制冷功能,物料置入凍干腔后,物料的預凍、干燥過程無需人工操作。原位凍干是凍干機發展方向,是進行凍干工藝摸索的理想選擇,特別適用于醫藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
技術參數:
型號 | 單位 | TF-SFD-2普通型 | TF-SFD-2壓蓋型 | TF-SFD-3普通型 | TF-SFD-3壓蓋型 | TF-SFD-5普通型 | TF-SFD-5壓蓋型 | TF-SFD-10普通型 | TF-SFD-10壓蓋型 |
有效隔板面積 | m2 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝結 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
裝瓶量 | (Φ16mm)支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
(Φ20mm)支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大裝液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 寬 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
長 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板數量 | 塊Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝結器 | ℃ | ≤-70 | |||||||
極限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
裝機功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整機重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
*以上數據僅拓紛標準產品參數,也可根據用戶要求定制,終數據以合同為準。
備注:①0.1-2平方冷凍干燥機已是上海拓紛標準型凍干機,5分鐘內即可把相關詳細方案給到您!
②中試型凍干機可選配PLC控制系統:代替了傳統凍干機所采用的微處理處理器??梢员WC工藝的可靠性和可重復性,同時使該設備符合cGMP規范。(如圖:PLC凍干機)
上海拓紛制冷有限設備公司,專業生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業,我們用心,拓紛是您的不錯選擇!
如果你對 可定制方倉真空凍干機 玫瑰花真空冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |