相關文章 / Related articles
上海拓紛恒溫循環水槽上海拓紛恒溫循環水槽上海拓紛恒溫循環水槽
TF-HX系列超級智能恒溫循環器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門??稍诓蹆冗M行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉蒸發器、電泳儀、粘度計、醫用冷帽、降溫毯等,或用于給其他設備進行循環冷卻,如電鏡、分子泵、擴散泵、微波治療儀等,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源。
恒溫油浴 低溫水槽 水循環使用很簡單,但是定期的維護保養工作還是不能忽視的。有很多看似故障的毛病其實就是沒有定期做維護保養引起的。水循環自身的電功率和制冷劑從負載中帶走的熱量都需要從前通風罩處的散熱器中排走,如果前通風罩上吸滿灰塵和柳棉等就會妨礙這些熱量的散發,制冷效果將大打折扣。一般來說在正常的使用條件下制冷量下降都是因為通風散熱效果太差或環境溫度太高引起的。
三、 技術參數
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
如果你對 恒溫油浴 低溫水槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |