相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -40℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 6kg/h | 真空度 | 15pa |
凍干面積 | 0.4m2 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工 |
小型真空冷凍干燥機
上海拓紛機是一家專業的真空冷凍干燥機廠家,至今已有12年生產和研發經驗。拓紛小型真空冷凍干燥機包括FD實驗室用真空冷凍干燥機系列、HFD食品用真空冷凍干燥機系列、LFD原位低溫真空冷凍干燥機系列。其中FD實驗室用真空冷凍干燥機系列裝置可選:普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型。
HFD食品用真空冷凍干燥機系列
FD實驗室用真空冷凍干燥機系列
主要特點:
★進口制冷壓縮機,工作可靠,使用壽命長;
★復疊制冷技術,縮短冷凍干燥時間,進口品牌保障,減小噪音、大制冷量、大捕水能力,高質量保證高性能;
★觸摸屏液晶顯示,曲線和數據的方式顯示干燥過程,PID調節,方便用戶更具數據變化了解更更多信息;
★304不銹鋼物料盤不易變形,易于操作,便于清洗;
★冷凍內部全304不銹鋼,防腐蝕易清潔,經久耐用;
★配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
★可選用原位預凍,實現了從真空到干燥的全部自動化,減少干燥過程的繁鎖操作;
★可選配溫度記錄儀??烧{的溫度記錄點,實時監控,不用害怕遺忘,為您經驗的積累增加保障;
★可選配共晶點測試裝置。
型號參數:
型號 | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
LFD原位低溫真空冷凍干燥機系列
拓紛實驗室用原位真空冷凍干燥機其與傳統同等凍干面積的中試冷凍干燥機相比,具有體積小巧、價格實惠;與傳統實驗室小型冷凍干燥機相比,操作簡便,原位凍干,避免了物料干燥過程的污染以及人工的繁瑣操作。
特點:
1.產品,技術先進;
2. 美觀時尚,尺寸小巧;
3. 觸摸屏操作,一鍵啟動,凍干過程自動控制,輕松方便;
4. 可自主設定和實時調整凍干工藝,可顯示凍干數據和凍干曲線;
4. 關鍵零部件進口品牌,小噪音、大能力,高質量保證高性能;
5. 系統先進,運行電流小,能耗低;
6. SUS304不銹鋼物料盤和內膽,安全有保障;
7. 透明有機玻璃門,直接觀察物料凍干過程;
8. 快速除霜技術,超溫自動保護。
技術參數:
機型 | 原位實驗室冷凍干燥機 | 低溫原位實驗室冷凍干燥機 | ||||
型號 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -45℃ | -60℃ | ||||
極限真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L) | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 300*400mm 5層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 300*400mm 5層 |
外形尺寸 (cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
如果你對 酸奶凍干機 實驗室真空冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |